成都晟嘉睿信息技术有限公司
专业电源解决方案供应商,销售 安装 维护 售后一体化

免费咨询热线 4000-566-128

028-85225128

汤浅蓄电池UXL系列
    发布时间: 2018-12-27 11:34    

YUASA 蓄电池, UXL220-2N无游离酸,电池可倒放90°安全使用。极低的电解液比,设计寿命高达15年,汤浅电池UXL220-2N安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。


汤浅蓄电池UXL系列

特征

电解液中添加胶体,避免分层,从而延长寿命。

设计浮充寿命

15年

产品规格

型号
Model
标称电压(V)
Nominal Voltage
各小时率容量
Rated Capacity(Ah,25
)
终止电压每单格1.80V
参考尺寸 Approx Dimensions(mm) 含端子高度
Overal Height
10h 3h Length Width Height “L”型端子      Standard
Type      (A)           
 铜芯端子        Standard Type(B)          
 UXL220-2N  2  200 162  170  106  330 _ 339
 UXL330-2N  2  300 243  170  150  330 _ 339
 UXL440-2N  2  400 324  241  171  330 _ 339
 UXL440-2NH  2  400 324  241  171  330 362 _
 UXL550-2N  2  500 405  241  171  330 _ 339
 UXL550-2NH  2  500 405  241  171  330 362 _
 UXL660-2N  2  600 486  285  171  330 _ 339
 UXL880-2N  2  800 648  471  171  330 _ 339
 UXL880-2NH  2  800 648  471  171  330 362 _
 UXL1100-2N  2  1000 810  471  171  330 _ 339
 UXL1100-2NH  2  1000 810  471  171  330 362 _
 UXL1220-2N  2  1200 972  388  337  340 _ 348
 UXL1440-2N  2  1400 1134  388  337  340 _ 348
 UXL1550-2N  2  1500 1215  388  337  340 _ 348
 UXL1660-2N  2  1600 1296  388  337  340 _ 348
 UXL1880-2N  2  1800 1458  476  337  340 _ 348
 UXL2200-2N  2  2000 1620  476  337  340 _ 348
 UXL2550-2N  2  2500 2025  696  340  340 _ 348
 UXL3300-2N  2  3000 2430  696  340  340 _ 348

uxl2

产品中心

PRODUCT CENTER